Programa Presupuestario | Clave Presupuestaria |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Servicios de Asistencia Integral e Información Turística | E-005 | ||||
Conservación y Mantenimiento a los Centros Integralmente Planeados a cargo de FONATUR | E-007 | ||||
Uso y explotación de los bienes y servicios de las Administraciones Portuarias Integrales (API) concesionadas por la SCT | E-008 | ||||
Conservación y Mantenimiento de Infraestructura Básica con otros entes públicos y privados | E-009 | ||||
Operación de escalas Náuticas del Proyecto Mar de Cortés | E-011 | ||||
Promoción de México como Destino Turístico | F-001 | ||||
Desarrollo de Infraestructura para el Fomento y Promoción de la Inversión en el Sector Turístico | F-002 | ||||
Proyectos Turísticos en las Entidades Federativas | F-003 | Nota | Nota | ||
Desarrollo e Innovación de Productos Turísticos Sustentables | F-004 | Nota | Nota | ||
Desarrollo y Promoción de Proyectos Turísticos Sustentables | F-005 | No aplica | No aplica | ||
Regulación y Certificación de Estándares de Calidad Turística | G-001 | ||||
Proyectos de Infraestructura de Turismo | K-021 | ||||
Otros Proyectos | K-026 | No aplica | No aplica | ||
Mantenimiento de Infraestructura | K-027 | ||||
Planeación y Conducción de la Política de Turismo | P-001 | ||||
Impulso a la Competitividad del Sector Turismo | P-002 | ||||
Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable | S-248 | Nota | |||
Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios | U-002 | No Aplica | Nota | Nota | Nota |
La última vez que se actualizo este documento fue el 4 de Junio de 2019