Secretaría de Turismo (SECTUR)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Secretaría de Turismo por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fideicomiso Ángeles Verdes (FIDAV)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto de Acapulco (FONMIXACA)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto de Acapulco por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto Ciudades Coloniales (FONMIXCOL)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo (FONMIXCOZ)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto de Mazatlán (FONMIXMAZ)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto de Mazatlán por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto del Estado de Morelos (FONMIXMOR)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto Mundo Maya (FONMIXMAYA)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto Mundo Maya por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2023.
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
2 | 2023 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
3 | 2023 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
4 | 2023 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
5 | 2023 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
6 | 2023 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
7 | 2023 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
8 | 2023 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
9 | 2023 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
10 | 2023 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
11 | 2023 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. | |||||
12 | 2023 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
La última vez que se actualizo este documento fue el 6 de Marzo de 2024