Secretaría de Turismo (SECTUR)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Secretaría de Turismo por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
|||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. | |||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de esta Secretaría de Turismo. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes (CSTAV)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 06 de Mayo de 2022
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. | |||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. | |||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. | |||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra de la Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Nota: La información del entonces sujeto obligado Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes con número de clave 21001, atiende a circunstancias de seguimiento de los asuntos que, en el ejercicio que se reporta, se generaron bajo el concepto de Denuncias por incumplimiento a la Obligaciones de Transparencia.
Lo anterior, ya que a través del oficio INAI/SAI/0682/2022 de fecha 27 de abril de 2022 la Secretaría de Acceso a la Información del INAI otorgó el VISTO BUENO para la baja del Padrón de Sujeto Obligados, en consecuencia en todos los sistemas electrónicos a los que tenía acceso, incluido el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Instituto de Competitividad Turística (ICTUR)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Instituto de Competitividad Turística por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 06 de Mayo de 2022
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Instituto de Competitividad Turística. |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Instituto de Competitividad Turística. |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Instituto de Competitividad Turística. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Instituto de Competitividad Turística. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Nota: La información del entonces sujeto obligado Instituto de Competitividad Turística con número de clave 21002, atiende a circunstancias de seguimiento de los asuntos que, en el ejercicio que se reporta, se generaron bajo el concepto de Denuncias por incumplimiento a la Obligaciones de Transparencia.
Lo anterior, ya que a través del oficio INAI/SAI/0683/2022 de fecha 27 de abril de 2022 la Secretaría de Acceso a la Información del INAI otorgó el VISTO BUENO para la baja del Padrón de Sujeto Obligados, en consecuencia en todos los sistemas electrónicos a los que tenía acceso, incluido el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Fideicomiso Ángeles Verdes (FIDAV)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes | |||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. | |||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fideicomiso Ángeles Verdes. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto de Acapulco (FONMIXACA)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto de Acapulco por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
|||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Acapulco. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto Ciudades Coloniales (FONMIXCOL)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
|||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Ciudades Coloniales. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo (FONMIXCOZ)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
|||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Cozumel, Quintana Roo. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto de Mazatlán (FONMIXMAZ)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto de Mazatlán por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
2 | 2022 | DIT 0097/2022 | “No publican PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE RECIBEN Y EJERCEN RECURSOS PÚBLICOS O ACTOS DE AUTORIDAD Y QUE CUMPLIRÁN CON OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA.” | Infundada | 23/02/2022 | https://sistemas.sectur.gob.mx/SIPOT/2022/transparencia/dit_0097_2022_fonmixmaz_infd_resolucion.pdf | |
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
|||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto de Mazatlán. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto del Estado de Morelos (FONMIXMOR)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
|||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto del Estado de Morelos. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
Fondo Mixto Mundo Maya (FONMIXMAYA)
Consulta las denuncias presentadas por las personas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra del Fondo Mixto Mundo Maya por el incumplimiento y/o por la falta de actualización de las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública desde el año 2022.
Fecha de actualización: 05 de Enero de 2023
No. | Año | Número de identificación de la denuncia | Objeto de la denuncia | Sentido de la resolución que fue emitida por el INAI | Fecha en que fue emitida la resolución del INAI | Documento de la denuncia | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | En el mes de enero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
2 | 2022 | En el mes de febrero, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
3 | 2022 | En el mes de marzo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
4 | 2022 | En el mes de abril, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
5 | 2022 | En el mes de mayo, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
6 | 2022 | En el mes de junio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
7 | 2022 | En el mes de julio, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
8 | 2022 | En el mes de agosto, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
9 | 2022 | En el mes de septiembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
10 | 2022 | En el mes de octubre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
11 | 2022 | En el mes de noviembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
|||||
12 | 2022 | En el mes de diciembre, el INAI no emitió ninguna resolución sobre denuncias presentadas en contra del Fondo Mixto Mundo Maya. |
Descargar información (Excel, 11 KB)
La última vez que se actualizo este documento fue el 5 de Enero de 2023